TSh 8,000,000
Apartment ya Vyumba 3 Kamili Samani Kahwa Real Estate, Mikocheni
Mikocheni • siku 1 zilizopita

• Ghorofa kubwa ya vyumba 2 vya kulala iko Kahwa Real Estate, Masaki. • Ina chumba kikuu cha kulala chenye bafu lake, sebule tofauti, na eneo la kulia chakula. • Imejaa samani kamili na vifaa, tayari kwa kuhamia mara moja. • Vifaa vya jengo vinajumuisha bwawa la kuogelea na bustani iliyotunzwa vizuri. • Iko Masaki, ikitoa ufikiaji wa huduma za karibu. • Kipindi cha chini cha kukodisha ni miezi 3. • Umeme ni kwa mfumo wa kulipia kabla (pre-paid meter).
Bidhaa hiiGhorofa ya Vyumba 2 vya Kulala Imejengwa kwa Samani, Kahwa Real Estate, Masaki TSh 6,500,000 | ![]() Apartment ya Vyumba 3 Kamili Samani Kahwa Real Estate, Mikocheni TSh 8,000,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 4 vya Kulala Mikocheni kwa Ajili ya Kupanga TSh 5,240,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Renovated | Renovated | Fairly Used |
| Aina ya Mali | Apartment | Apartment | House |
| Vyumba vya Kulala | 2 | 3 | 4 |
| Vyumba vya Kuoga | 2 | 2 | 5 |
| Furnishing | Furnished | Furnished | Unfurnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Balcony, Appliances, Backup Generator, BBQ Area, Swimming Pool, CCTV, Electricity Backup, Elevator / Lift, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Pop Ceiling, Intercom, Hot Water, Gym, Pre Paid Meter, Postpaid Meter, TV, Smoke Detection, Security, Wardrobe, Wi-Fi | 24-hour Electricity, Air Conditioning, Balcony, Chandelier, Dining Area, Dishwasher, Hot Water, Kitchen Cabinets, Kitchen Shelf, Microwave, Pop Ceiling, Pre-Paid Meter, Refrigerator, Tiled Floor, TV, Wardrobe, Wi-Fi | — |
| Minimum Rental Period | 3 Month | 3 Month | 6 Month |
| Period | per month | — | per month |
| Estate Name | Kahwa real estate agency | Kahwa real estate agency | — |
| Property size | 2,000 sqm | 2,000 sqm | 2,000 sqm |
| Property Address | Masaki | Mikocheni ushuhani | Mikocheni |
| Bei | TSh 6,500,000 | TSh 8,000,000 | TSh 5,240,000 |
TSh 8,000,000
TSh 5,240,000
TSh 6,000,000
TSh 6,500,000
TSh 7,800,000
TSh 6,600,000
TSh 5,200,000
TSh 6,750,000