TSh 11,700,000
Ghorofa ya Vyumba 3 vya Kulala na Samani Masaki
Masaki • saa 1 zilizopita

• Ghorofa kubwa ya vyumba 2 vya kulala na bafu 2 za kujitegemea, iliyoko katika Eneo la Kipekee la Coolest Estate, Masaki. • Ina mambo ya ndani ya kisasa, yenye samani kamili, yenye kiyoyozi, maji ya moto, na sakafu za vigae. • Vifaa vya jengo vinajumuisha umeme wa saa 24 na jenereta ya chelezo, CCTV, lifti, gym, na bwawa la kuogelea. • Mali inajumuisha eneo la kulia chakula, TV, na kabati kwa urahisi. • Iko Masaki, ikitoa ukaribu na huduma za karibu na njia za usafiri. • Kipindi cha chini cha kukodisha cha miezi 6 kinahitajika.
Bidhaa hiiGhorofa ya Vyumba 2 vya Kulala, Imejengwa Samani, Masaki TSh 9,275,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 3 vya Kulala na Samani Masaki TSh 11,700,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 2 Imejengwa na Samani Masaki kwa Kodi TSh 6,500,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Fairly Used | Newly Built | Newly Built |
| Aina ya Mali | Apartment | Apartment | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 2 | 3 | 2 |
| Vyumba vya Kuoga | 2 | 4 | 2 |
| Furnishing | Furnished | Furnished | Furnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Hot Water, 24 Hours Electricity, Backup Generator, Electricity Backup, CCTV, Elevator / Lift, En Suite Bathroom, Gym, Swimming Pool, Tiled Floor, TV, Wardrobe | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, Backup Generator, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Tiled Floor, TV, Wardrobe, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Hot Water, Backup Generator, En Suite Bathroom, Swimming Pool, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Gym, Tiled Floor, Wardrobe |
| Minimum Rental Period | 6 Month | 3 Month | 6 Month |
| Self Contained | Yes | — | — |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 2 | 4 | 2 |
| Estate Name | coolest estate | — | — |
| Property size | 100 sqm | 1,200 sqm | 1,200 sqm |
| Property Address | masaki | Masaki | Masaki |
| Bei | TSh 9,275,000 | TSh 11,700,000 | TSh 6,500,000 |
TSh 11,700,000
TSh 6,500,000
TSh 7,800,000
TSh 6,600,000
TSh 9,450,000
TSh 6,750,000
TSh 7,950,000
TSh 6,500,000