TSh 1,200,000
Bungalow ya Vyumba 2 vya Kulala Sinza A, Kinondoni kwa Ajili ya Kukodisha
Kinondoni • saa 3 zilizopita

• Bedsitter ya chumba kimoja (1BHK) yenye samani kamili na mlango wake wa kujitegemea. • Ina chumba kikuu cha kulala, sebule, na jiko lenye kabati. • Ina balcony, kiyoyozi kamili, na heater. • Huduma: Luku huru, Wi-Fi bure, maji bure, usafi bure, na utupaji taka bure. • Vifaa: Eneo la kuegesha gari, ulinzi kamili, na mazingira mazuri. • Iko Mikocheni B, dakika 4 kutoka barabara kuu. • Masharti ya kodi: TZS 1,500,000 kwa mwezi, malipo ya miezi 2-6. • Gharama za ziada: TZS 30,000 kwa ajili ya kuona, ada ya dalali milioni 1.5 (bei imepangwa).
Bidhaa hiiBedsitter ya Chumba Kimoja yenye Samani Mikocheni B kwa Ajili ya Kukodi TSh 1,500,000 | ![]() Bungalow ya Vyumba 2 vya Kulala Sinza A, Kinondoni kwa Ajili ya Kukodisha TSh 1,200,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 3 vya Kulala yenye Samani kwa Ajili ya Kukodisha Bunju B TSh 1,500,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Newly Built | Fairly Used |
| Aina ya Mali | Bedsitter | Bungalow | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 1 | 2 | 3 |
| Vyumba vya Kuoga | 2 | 2 | 2 |
| Furnishing | Furnished | Unfurnished | Furnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Balcony, Chandelier, Dining Area, Dishwasher, Hot Water, Kitchen Cabinets, Kitchen Shelf, Microwave, Pop Ceiling, Pre Paid Meter, Refrigerator, Tiled Floor, TV, Wardrobe, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, Backup Generator, CCTV, En Suite Bathroom, Pop Ceiling, Postpaid Meter, Pre Paid Meter, Smoke Detection, Tiled Floor, Wardrobe, Wi-Fi | — |
| Minimum Rental Period | 1 Day | 6 Month | 3 Month |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 2 | 2 | 2 |
| Agency Fee | TSh 1,500,000 | TSh 1,200,000 | — |
| Listing by | Agent | Agent | Agent |
| Caution Fee | TSh 30,000 | TSh 30,000 | — |
| Estate Name | Mikocheni B | Sinza A | Bunju B |
| Property size | 123 sqm | 463 sqm | 900 sqm |
| Service Charge | true | true | true |
| Bei | TSh 1,500,000 | TSh 1,200,000 | TSh 1,500,000 |
TSh 1,200,000
TSh 1,500,000
TSh 1,400,000
TSh 1,200,000
TSh 1,457,500
TSh 1,200,000
TSh 1,200,000
TSh 1,200,000