TSh 1,200,000
Bungalow ya Vyumba 2 vya Kulala Sinza A, Kinondoni kwa Ajili ya Kukodisha
Kinondoni • saa 4 zilizopita

• Ghorofa ya kisasa ya 1-bedroom bedsitter, iliyojengwa hivi karibuni na yenye samani kamili. • Ina chumba kikuu cha kulala, sebule tofauti, na jiko lenye kabati. • Inajumuisha balcony, Luku huru, na mlango huru. • Iko Kijitonyama Mabatini, dakika 1 kutembea kutoka barabara kuu. • Uani lina lami, nafasi ya vitengo 4, na maegesho ya magari yanapatikana. • Huduma zilizojumuishwa: Wi-Fi bure, utupaji taka bure, maji bure, na feni za dari bure. • Ina vifaa kamili vya AC, kamera za CCTV kwa usalama ulioimarishwa, na mazingira salama sana. • Ukaribu na huduma muhimu na mazingira mazuri.
Bidhaa hiiBedsitter ya Chumba Kimoja yenye Samani kwa Ajili ya Kupanga Kijitonyama TSh 1,420,000 | ![]() Bungalow ya Vyumba 2 vya Kulala Sinza A, Kinondoni kwa Ajili ya Kukodisha TSh 1,200,000 | ![]() Ghorofa 3 Chumba cha Kulala, Mbweni JKT, kwa Kodi TSh 1,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Newly Built | Fairly Used |
| Aina ya Mali | Bedsitter | Bungalow | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 1 | 2 | 3 |
| Vyumba vya Kuoga | 3 | 2 | 2 |
| Furnishing | Furnished | Unfurnished | Unfurnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Balcony, Chandelier, Dining Area, Dishwasher, Hot Water, Kitchen Cabinets, Kitchen Shelf, Microwave, Pop Ceiling, Pre Paid Meter, Refrigerator, Tiled Floor, TV, Wardrobe, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, Backup Generator, CCTV, En Suite Bathroom, Pop Ceiling, Postpaid Meter, Pre Paid Meter, Smoke Detection, Tiled Floor, Wardrobe, Wi-Fi | — |
| Minimum Rental Period | 1 Month | 6 Month | 6 Month |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 2 | 2 | 2 |
| Agency Fee | TSh 1,400,000 | TSh 1,200,000 | — |
| Listing by | Agent | Agent | Agent |
| Caution Fee | TSh 30,000 | TSh 30,000 | — |
| Estate Name | Kijitonyama | Sinza A | Mbweni JKT |
| Property size | 453 sqm | 463 sqm | 1,200 sqm |
| Service Charge | true | true | true |
| Bei | TSh 1,420,000 | TSh 1,200,000 | TSh 1,000,000 |
TSh 1,200,000
TSh 1,000,000
TSh 1,500,000
TSh 1,400,000
TSh 1,000,000
TSh 1,200,000
TSh 1,457,500
TSh 1,200,000