TSh 1,500,000,000
Eneo la Biashara Linauzwa - Ukonga Mombasa
Ukonga • siku 2 zilizopita

Kulingana na matangazo 1498 yanayofanana
• Eneo la sqm 54,000 la matumizi mchanganyiko Kigamboni Dege. • Ardhi tambarare na miundombinu mizuri ya kijamii ikiwemo maji na umeme. • Upatikanaji rahisi wa huduma zote muhimu. • Ufikiaji kupitia barabara ya mchanga. • Hati miliki: Right of Occupancy / Certificate of Customary Right of Occupancy. • Gharama za survey: TZS 30,000. • Ada ya huduma inatozwa.
Bidhaa hiiEneo Linauzwa Kigamboni Dege TSh 1,500,000,000 | ![]() Eneo la Biashara Linauzwa - Ukonga Mombasa TSh 1,500,000,000 | ![]() Eneo la Pwani kwa Uuzaji - Mbezi Beach (2509 sqm) TSh 1,900,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Aina | Mixed-use Land | Commercial Land | Residential Land |
| Title | Right of Occupancy, Certificate of Customary Right of Occupancy | — | Certificate of Occupancy, Government Lease, Certificate of Customary Right of Occupancy, Residential Licence |
| Address | Kigamboni Dege | Mombasa | Mbezi beach |
| Survey Fee | TSh 30,000 | — | — |
| Access Road | Unpaved Road | — | Paved Road |
| Property Use | Mixed | Commercial | Residential |
| Square meters | 54,000 sqm | 5,600 sqm | 2,509 sqm |
| Service Charge | true | — | — |
| Type of Purchase | per Plot | Outright Price | Outright Price |
| Development Status | Fully Developed | — | — |
| Bei | TSh 1,500,000,000 | TSh 1,500,000,000 | TSh 1,900,000,000 |
TSh 1,500,000,000
TSh 1,900,000,000
TSh 1,700,000,000
TSh 1,500,000,000
TSh 1,100,000,000
TSh 1,500,000,000
TSh 1,800,000,000
TSh 1,500,000,000