Lenovo
TSh 850,000
Lenovo ThinkCentre M910 All-in-One 16GB Core i5 SSD 256GB
Ilala • 28 Sep 2026

Kulingana na matangazo 3298 yanayofanana
• Processor Intel Core i5 wa kizazi cha 9 unatoa utendaji wa kuaminika kwa kazi za kila siku na programu za biashara. • 8GB DDR4 RAM inaruhusu kufanya kazi nyingi kwa wakati mmoja, kuendesha programu kama vivinjari na ofisi. • 128GB SSD inahakikisha muda mfupi wa kuwasha kompyuta na programu, ikiboresha sana ufanisi wa kazi. • Uwezo wa kuongeza hifadhi kupitia milango 4 ya SATA na 2 ya M.2 kwa maboresho ya baadaye. • Inasaidia skrini mbili kupitia njia mbili za DisplayPort kwa tija iliyoboreshwa. • Hali ya kurejeshwa (refurbished), imefanyiwa majaribio na inafanya kazi kikamilifu.
Bidhaa hiiHP Z2 G4 Tower Workstation: Intel Core i5, 8GB RAM, 128GB SSD TSh 700,000 | ![]() Lenovo ThinkCentre M910 All-in-One 16GB Core i5 SSD 256GB TSh 850,000 | ![]() Laptop HP Spectre x360 13t - Intel Core i7, 8GB RAM, 256GB SSD TSh 710,000 | |
|---|---|---|---|
| Aina | Desktop Computer | Desktop Computer | Laptop |
| Chapa | HP | Lenovo | HP |
| Modeli | Z2 G4 Tower | ThinkCentre M910 | Spectre X360 13t |
| Hali | Refurbished | Refurbished | Used |
| Rangi | Black | Black | Silver |
| Ram | 8GB | 16GB | 8GB |
| Display Size | more than 21" | more than 21" | — |
| Mfumo wa Uendeshaji | Windows 10 | Windows 11 | Windows 11 |
| Kubadilishana Kunawezekana | No | No | — |
| Subtype | Workstation | All-in-One | Convertible Laptops |
| Processor | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| Storage Type | SSD | SSD | SSD |
| Number of Cores | Quad Core | Hexa Core | Dual Core |
| Storage Capacity | 128GB | 256GB | 256GB |
| Bei | TSh 700,000 | TSh 850,000 | TSh 710,000 |
TSh 850,000
TSh 710,000
TSh 600,000
TSh 650,000
TSh 850,000
TSh 900,000
TSh 650,000
TSh 790,000