Lenovo
TSh 850,000
Lenovo ThinkCentre M910 All-in-One 16GB Core i5 SSD 256GB
Ilala • saa 21 zilizopita

Kulingana na matangazo 3398 yanayofanana
• Kompyuta yenye nguvu ya Fujitsu All-in-One na processor ya Intel Core i7 na 8GB DDR4 RAM kwa kazi nyingi laini. • 256GB SSD inatoa muda wa haraka wa kuwasha na kupakia programu, na nafasi ya ziada ya HDD kwa upanuzi. • Ina skrini kubwa ya inchi 24 kwa uzoefu wa kutazama unaovutia. • Inajumuisha kibodi, kipanya, na pedi ya kipanya isiyo na waya asili kwa usanidi kamili. • Hali iliyorekebishwa ikiwa na rangi nyeupe safi, imefanyiwa majaribio na inafanya kazi kikamilifu. • Inakuja na adapta ya nguvu ya 19V.
Bidhaa hiiKompyuta ya Mezani ya Fujitsu All-in-One TSh 680,000 | ![]() Lenovo ThinkCentre M910 All-in-One 16GB Core i5 SSD 256GB TSh 850,000 | ![]() Kompyuta Mpya ya Dell Desktop - 16GB RAM, Intel Core i5, 1TB SSD TSh 750,000 | |
|---|---|---|---|
| Aina | Desktop Computer | Desktop Computer | Desktop Computer |
| Chapa | Fujitsu | Lenovo | Dell |
| Modeli | Other | ThinkCentre M910 | Other |
| Hali | Refurbished | Refurbished | Brand New |
| Rangi | White | Black | Black |
| Ram | 8GB | 16GB | 16GB |
| Display Size | more than 21" | more than 21" | — |
| Mfumo wa Uendeshaji | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
| Subtype | All-in-One | All-in-One | Mini (Compact) |
| Processor | Intel Core i7 | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
| Storage Type | SSD | SSD | SSD |
| Graphics Card | Intel | ATI | — |
| Number of Cores | Octa Core | Hexa Core | — |
| Storage Capacity | 256GB | 256GB | 1T |
| Graphics Card Memory | 4GB | 8GB | — |
| Bei | TSh 680,000 | TSh 850,000 | TSh 750,000 |
TSh 850,000
TSh 750,000
TSh 690,000
TSh 650,000
TSh 490,000
TSh 650,000
TSh 690,000
TSh 710,000