BMW
TSh 10,500,000
BMW X1 2011 Nyeusi
Kinondoni • saa 21 zilizopita

Kulingana na matangazo 10643 yanayofanana
• Injini ya 990cc inatoa ufanisi wa mafuta kwa ajili ya usafiri wa mijini na utendaji wa kuaminika kwa safari za kila siku. • Usafirishaji wa kiotomatiki (automatic transmission) unatoa uzoefu wa kuendesha laini na rahisi. • Kifaa kamili cha hewa (full AC) kinahakikisha faraja katika hali ya hewa ya joto ya Tanzania. • Imetumika ndani ya nchi (local used) na imetunzwa vizuri kwa umri wake. • Ukubwa wake mdogo huifanya iwe rahisi kusogea na kuegesha katika maeneo yenye shughuli nyingi za mijini. • Daihatsu Mira inajulikana kwa bei nafuu na gharama za chini za uendeshaji.
Bidhaa hiiDaihatsu Mira 2005 Nyeupe TSh 9,000,000 | ![]() BMW X1 2011 Nyeusi TSh 10,500,000 | ![]() Land Rover Discovery 2000 Kijani TSh 9,500,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Daihatsu | BMW | Land Rover |
| Modeli | Mira | X1 | Discovery |
| Year of manufacture | 2005 | 2011 | 2000 |
| Hali | Local Used | Local Used | Local Used |
| Giya | Automatic | Automatic | Manual |
| Rangi | White | Black | Green |
| Interior Color | Black | Gray | Gray |
| Registered Car | Yes | — | Yes |
| Kubadilishana Kunawezekana | Yes | — | Yes |
| Hali ya Pili | No faults | — | Original parts, Unpainted, No faults |
| Key Features | Air Conditioning, AM/FM Radio, Airbags, Electric Mirrors, CD Player, Alloy Wheels, Android Auto, Anti-Lock Brakes, Armrests, Blind Spot Monitor, Bullbar, CarPlay, Cruise Control, Cup Holders | — | — |
| VIN Chassis number | JP9627952898499T689 | — | — |
| Bei | TSh 9,000,000 | TSh 10,500,000 | TSh 9,500,000 |
TSh 10,500,000
TSh 9,500,000
TSh 9,800,000
TSh 11,000,000
TSh 8,700,000
TSh 7,800,000
TSh 8,500,000
TSh 7,900,000