TSh 9,450,000,000
Eneo la Viwanda Ekari 11 Linauzwa Mbagala Chamanzi
Mbagala • siku 1 zilizopita

Kulingana na matangazo 1410 yanayofanana
• Eneo la ekari 9.2 (takriban sqm 43,420) kwa matumizi mchanganyiko. • Iko Madale Mivumoni, Kinondoni, Dar es Salaam. • Inafaa kwa ajili ya makazi, majengo ya ghorofa, maendeleo ya kibiashara, au majengo ya kifahari. • Upatikanaji kupitia barabara ya lami. • Huduma zinazopatikana ni pamoja na umeme, maji, maji taka ya nyumbani, na mifumo ya maji ya mvua. • Kiwanja hakijaendelezwa na kina uwezo mkubwa wa maendeleo. • Hati miliki: Cheti cha Haki ya Kumiliki Ardhi kwa Mila. • Ada ya dalali: TZS 7,000,000; Ada ya upimaji: TZS 100,000.
Bidhaa hiiEneo la Viwanja 9.2 Ekari kwa Matumizi Mchanganyiko, Madale Mivumoni TSh 7,800,000,000 | ![]() Eneo la Viwanda Ekari 11 Linauzwa Mbagala Chamanzi TSh 9,450,000,000 | ![]() Eneo la Eka 10 Ufukweni Mbutu Kigamboni Linauzwa TSh 7,300,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Aina | Mixed-use Land | Industrial Land | Mixed-use Land |
| Facilities | Car Parking, Domestic Sewage, Electric Supply, Gas Supply, Rain Water Drainge, Water Supply | — | — |
| Title | Certificate of Customary Right of Occupancy | — | — |
| Address | Madale mivumoni | Mbagala | MBUTU, KIGAMBONI |
| Agent Fee | TSh 700,000,000 | — | — |
| Listing by | Agent | — | Agent |
| Survey Fee | TSh 100,000 | — | — |
| Access Road | Paved Road | — | — |
| Property Use | Mixed | Commercial | Mixed |
| Square meters | 43,420 sqm | 44,000 sqm | 40,469 sqm |
| Service Charge | true | — | — |
| Type of Purchase | Outright Price | Outright Price | Outright Price |
| Development Status | Undeveloped | — | — |
| Bei | TSh 7,800,000,000 | TSh 9,450,000,000 | TSh 7,300,000,000 |
TSh 9,450,000,000
TSh 7,300,000,000
TSh 6,612,507,500
TSh 9,620,000,000
TSh 6,519,057,500
TSh 6,700,000,000
TSh 5,810,000,000
TSh 9,257,510,000