TSh 4,850,000
Sinoray SR250-ADV 2024 Kijani
Temeke • siku 1 zilizopita

Kulingana na matangazo 504 yanayofanana
• Injini ya 200cc inatoa uwiano mzuri wa nguvu kwa ajili ya kuendesha mijini na kasi ya wastani ya barabara kuu. • Usafirishaji wa mwongozo (manual transmission) unatoa udhibiti wa moja kwa moja kwa mpanda farasi. • Inajulikana kwa ujenzi wake thabiti na uaminifu katika hali za hapa nchini. • Uwezo wa mafuta wa lita 15 unaruhusu umbali mrefu zaidi wa kuendesha. • Usanidi wa silinda moja ni wa kawaida kwa darasa hili, ukitoa urahisi. • Kasi ya juu ya 180 km/h ni kubwa kwa ukubwa huu wa injini, utendaji halisi huwa chini zaidi. • Hali ya matumizi ya ndani yenye mileage ya 453.
Bidhaa hiiBajaj Avenger 200 (2026) Bluu TSh 3,900,000 | ![]() Sinoray SR250-ADV 2024 Kijani TSh 4,850,000 | ![]() Bajaj Mpya 2026 Nyekundu TSh 3,800,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Bajaj | SINORAY | Bajaj |
| Modeli | Avenger 200 | SR250-ADV | Other |
| Year of manufacture | 2026 | 2024 | 2026 |
| Hali | Local Used | Foreign Used | Brand New |
| Giya | Manual | Manual | — |
| Rangi | Blue | Green | Red |
| Kubadilishana Kunawezekana | No | No | — |
| Aina | Three-Wheeler | Other | Other |
| Maili | 453 km | 1,243 km | — |
| Top Speed | 180 | 120 | — |
| Horsepower | 1 hp | 140 hp | — |
| Max Torque | 1 | 10 | — |
| Powertrain | Internal Combustion | Internal Combustion | Electric |
| Fuel Capacity | 15 | — | — |
| Engine Capacity | 200 cc | 250 cc | — |
| Bei | TSh 3,900,000 | TSh 4,850,000 | TSh 3,800,000 |
TSh 4,850,000
TSh 3,800,000
TSh 3,000,000
TSh 3,700,000
TSh 3,700,000
TSh 2,800,000
TSh 3,900,000
TSh 3,100,000