TSh 6,850,000
Bajaj Pikipiki 2025 - Kijani
Temeke • saa 1 zilizopita

Kulingana na matangazo 493 yanayofanana
• Injini ya 200cc inatoa uwiano mzuri wa nguvu kwa safari za mjini na barabara kuu. • Inajulikana kwa nafasi yake nzuri ya kukaa na muundo wa kuvutia wa cruiser. • Ufanisi wa mafuta ni faida kubwa kwa modeli hii, na kuifanya iwe ya kiuchumi kwa matumizi ya kila siku. • Usafirishaji wa mwongozo unatoa udhibiti wa kuvutia kwa waendeshaji. • Hali ya kutumika ndani ya nchi, ikionyesha kuwa imekuwa sehemu ya mtandao wa barabara wa Tanzania. • Mwaka wa utengenezaji 2025 unaonyesha kuwa ni modeli mpya sokoni.
Bidhaa hiiBajaj Avenger 200 2025 Bluu TSh 8,800,000 | ![]() Bajaj Pikipiki 2025 - Kijani TSh 6,850,000 | ![]() Honda ADV 160 Pikipiki 2024 Rangi ya Dhahabu TSh 8,700,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Bajaj | Bajaj | Honda |
| Modeli | Avenger 200 | Other | Other |
| Year of manufacture | 2025 | 2025 | 2024 |
| Hali | Local Used | Local Used | Local Used |
| Giya | Manual | Manual | Automatic |
| Rangi | Blue | Green | Gold |
| Kubadilishana Kunawezekana | No | No | — |
| Aina | Other | Other | Scooter |
| Maili | 5,500 km | 1,235 km | — |
| Top Speed | 200 | 120 | — |
| Powertrain | Internal Combustion | Internal Combustion | Internal Combustion |
| Fuel Capacity | 15 | 12 | — |
| Engine Capacity | 200 cc | 200 cc | 160 cc |
| Number of Gears | 6 | 4 | — |
| Number of Cylinders | 1 | 4 | 1 |
| Bei | TSh 8,800,000 | TSh 6,850,000 | TSh 8,700,000 |
TSh 6,850,000
TSh 6,400,000
TSh 8,700,000
TSh 8,500,000
TSh 9,200,000
TSh 7,500,000
TSh 6,650,000
TSh 6,500,000