TSh 6,400,000
Bajaj 2025 Pikipiki ya Umeme - Bluu
Temeke • saa 3 zilizopita

Kulingana na matangazo 478 yanayofanana
• Injini ya 160cc inatoa uwiano mzuri wa nguvu kwa ajili ya kuendesha mjini na ufanisi wa mafuta. • Usafirishaji wa mwongozo (manual) unatoa uzoefu wa kuendesha uliounganishwa. • Inajulikana kwa mkao wake mzuri wa kuendesha wa mtindo wa msalabani, unaofaa kwa safari ndefu. • Uwezo wa tanki la mafuta la lita 8 huruhusu masafa marefu kati ya kujaza mafuta. • Ina mfumo wa nguvu wa mwako wa ndani (internal combustion) unaotegemewa. • Hali ya matumizi ya ndani na kilomita 52,114. • Nyaraka na injini vipo sawa.
Bidhaa hiiBajaj Avenger 160 Street 2024 Nyekundu TSh 7,500,000 | ![]() Bajaj 2025 Pikipiki ya Umeme - Bluu TSh 6,400,000 | ![]() Honda ADV 160 Pikipiki 2024 Rangi ya Dhahabu TSh 8,700,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Bajaj | Bajaj | Honda |
| Modeli | Avenger 160 Street | Other | Other |
| Year of manufacture | 2024 | 2025 | 2024 |
| Hali | Local Used | Foreign Used | Local Used |
| Giya | Manual | — | Automatic |
| Rangi | Red | Blue | Gold |
| Kubadilishana Kunawezekana | No | — | — |
| Aina | Tricycle | Other | Scooter |
| Maili | 52,114 km | — | — |
| Top Speed | 80 | — | — |
| Horsepower | 9 hp | — | — |
| Max Torque | 2131 | — | — |
| Powertrain | Internal Combustion | Electric | Internal Combustion |
| Fuel Capacity | 8 | — | — |
| Engine Capacity | 200 cc | — | 160 cc |
| Bei | TSh 7,500,000 | TSh 6,400,000 | TSh 8,700,000 |
TSh 6,400,000
TSh 8,700,000
TSh 8,500,000
TSh 9,200,000
TSh 7,500,000
TSh 6,650,000
TSh 5,500,000
TSh 6,500,000