Apple
TSh 200,000
Apple iPhone X 256GB Nyeupe
Kinondoni • saa 1 zilizopita

Kulingana na matangazo 6151 yanayofanana
• Kichakataji cha Apple A11 Bionic hutoa utendaji mzuri kwa kazi za kila siku na michezo ya kawaida. • GB 64 za hifadhi ya ndani zinatosha kwa programu, picha na video. • Skrini ya Retina IPS LCD ya inchi 5.5 inatoa rangi nzuri na pembe nzuri za kutazama. • Kamera mbili za 12MP za nyuma hupiga picha nzuri, huku kamera ya mbele ya 7MP ikifaa kwa selfie. • Kihisi cha alama za vidole kinafanya kazi kwa kufungua haraka na salama. • Simu hii ina kinga dhidi ya vumbi/maji ya IP67, ikitoa ulinzi dhidi ya mazingira. • Hii ni kifaa kilichotumika, kinauzwa kama kilivyo.
Bidhaa hiiApple iPhone 8 Plus 64GB Nyeupe TSh 180,000 | ![]() Apple iPhone X 256GB Nyeupe TSh 200,000 | ![]() Infinix Hot 12 Play 128GB Nyeusi (Iliyo tumika) TSh 180,000 | |
|---|---|---|---|
| Chapa | Apple | Apple | Infinix |
| Modeli | iPhone 8 Plus | iPhone X | Hot 12 play |
| Hali | Used | Used | Used |
| Hifadhi ya Ndani | 64 GB | 256 GB | 128 GB |
| Ram | 3 GB | 3 GB | 4 GB |
| Rangi | White | White | Black |
| Ukubwa wa Skrini | 5.5" | 5.8" | 6.6" |
| Betri | 2,690 mAh | 2,716 mAh | 5,000 mAh |
| Rear Camera | Dual 12 MP / 12 MP | Dual 12 MP / 12 MP | Triple 13 MP / 2 MP / 2 MP |
| Mfumo wa Uendeshaji | IOS | IOS | Android |
| Aina ya Skrini | Retina IPS LCD | Super Retina OLED | IPS LCD |
| Sehemu ya Kadi | No | No | microSD up to 128GB |
| Features | Bluetooth 5.0, A2DP, LE, Fingerprint, IP67 dust/water resistant, NFC, Stereo Speakers, USB Lightning, USB 2.0 | — | 3.5mm jack, Fingerprint, USB Type-C 2.0, OTG |
| Front Camera | 7 MP (f/2.2) | 7 MP (f/2.2) | 8 MP |
| SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Dual Nano-SIM |
| Bei | TSh 180,000 | TSh 200,000 | TSh 180,000 |
TSh 200,000
TSh 180,000
TSh 180,000
TSh 180,000
TSh 200,000
TSh 160,000
TSh 140,000
TSh 190,000