TSh 4,000,000
Nyumba ya Vyumba 3 vya Kulala kwa Ajili ya Kukodisha Mwanza, Kata ya Ilemela
Ilemela Ward • saa 5 zilizopita

• Nyumba kubwa yenye vyumba 6 vya kulala katika eneo kubwa la Mbezi Beach. • Ina vyumba 6 vya kuogea, ikiwa ni pamoja na vyumba vya kulala vyenye bafu binafsi. • Inajumuisha huduma za kisasa kama balcony, kiyoyozi, friji, dishwasher, maji ya moto, na microwave. • Inatumia mfumo wa umeme wa kulipia kabla (pre-paid meter). • Jiko lina rafu za kutosha kwa ajili ya kuhifadhi. • Ukubwa wa eneo ni 500 sqm, unatoa nafasi kubwa ya kuishi. • Kipindi cha chini cha kukodi ni miezi 12. • Nyumba haijapambwa (unfurnished), inakupa uhuru wa kuipamba mwenyewe.
Bidhaa hiiNyumba ya Vyumba 6 vya Kulala, Mbezi Beach TSh 5,400,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 3 vya Kulala kwa Ajili ya Kukodisha Mwanza, Kata ya Ilemela TSh 4,000,000 | ![]() Ghorofa ya Chumba 1 chenye Samani Masaki kwa Kodi TSh 5,200,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Fairly Used | Newly Built |
| Aina ya Mali | House | House | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 6 | 3 | 1 |
| Vyumba vya Kuoga | 6 | 3 | 1 |
| Furnishing | Unfurnished | Semi-Furnished | Furnished |
| Facilities | Balcony, Air Conditioning, Refrigerator, Dishwasher, Hot Water, Microwave, Pre Paid Meter, Kitchen Shelf | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, Backup Generator, Electricity Backup, Fitted Kitchen, Gym, Pre Paid Meter, Security, Swimming Pool, Tiled Floor, TV | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Hot Water, Backup Generator, Elevator / Lift, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Gym, Swimming Pool, Tiled Floor, TV, Wardrobe, Wi-Fi |
| Minimum Rental Period | 12 Month | 6 Month | 6 Month |
| Self Contained | No | No | — |
| Period | per month | per month | per month |
| Subtype | Detached | — | — |
| Toilets | 4 | 1 | 1 |
| Estate Name | Mbezi beach | Mwanza | — |
| Property size | 500 sqm | 800 sqm | 2,500 sqm |
| Property Address | Mbezi beach | 710 | Masaki |
| Bei | TSh 5,400,000 | TSh 4,000,000 | TSh 5,200,000 |
TSh 4,000,000
TSh 5,200,000
TSh 6,500,000
TSh 4,847,040
TSh 3,960,000
TSh 6,072,000
TSh 5,000,000
TSh 4,200,000