TSh 1,430,000,000
Ghorofa ya Vyumba 4 vya Kulala yenye Samani Masaki
Masaki • saa 18 zilizopita

Kulingana na matangazo 1278 yanayofanana
• Block ya vyumba vya ghorofa yenye vyumba vitano, sebule, eneo la kulia chakula na jiko. • Inajumuisha choo cha umma, sehemu ya kufulia na chumba cha kusomea. • Mali iko kwenye kiwanja cha sqm 1200 chenye nafasi ya kutosha nje. • Ina uzio wa umeme na geti linalodhibitiwa kwa mbali kwa usalama zaidi. • Imewekwa kiyoyozi kwa ajili ya faraja. • Iko Mbweni JKT, eneo la makazi linaloendelea. • Ukaribu na huduma muhimu na njia za usafiri.
Bidhaa hiiBlock ya Vyumba 5 vya Ghorofa kwa Uuzaji Mbweni TSh 1,550,000,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 4 vya Kulala yenye Samani Masaki TSh 1,430,000,000 | ![]() Nyumba ya Townhouse/Terrace yenye Vyumba 12 vya Kulala, Imejengwa na Samani, Dodoma Mjini TSh 1,500,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Newly Built | Renovated |
| Aina ya Mali | Block of Flats | Apartment | Townhouse/Terrace |
| Vyumba vya Kulala | 5 | 4 | 12 |
| Vyumba vya Kuoga | 2 | 5 | 12 |
| Furnishing | Unfurnished | Furnished | Furnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Balcony, Dining Area, Dishwasher, Hot Water, Kitchen Cabinets, Kitchen Shelf, Pre Paid Meter, Tiled Floor | 24 Hours Electricity, Dining Area, Air Conditioning, Balcony, Tiled Floor, Backup Generator / Solar Power, Elevator, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Gym, Swimming Pool, TV, Wardrobe | 24 Hours Electricity, Balcony, Tiled Floor, Dishwasher, Hot Water, Microwave, Pre Paid Meter, TV, Wardrobe |
| Parking Space | true | true | — |
| Self Contained | Yes | — | — |
| Toilets | 2 | 5 | 10 |
| Listing by | Owner | Agent | — |
| Estate Name | Mchakama Real Estate | — | Lodge |
| Property size | 500 sqm | 410 sqm | 277 sqm |
| Number of Cars | 9 | 2 | — |
| Property Address | Mbweni JKt | Masaki | Dodoma mjini Barbara ya 9 |
| Bei | TSh 1,550,000,000 | TSh 1,430,000,000 | TSh 1,500,000,000 |
TSh 1,430,000,000
TSh 1,500,000,000
TSh 1,500,000,000
TSh 1,500,000,000
TSh 1,500,000,000
TSh 1,500,000,000
TSh 1,500,000,000
TSh 2,000,000,000