TSh 22,000,000
Viwanja vya Makazi Vinauzwa Kigamboni Kibugumo
Kigamboni • saa 4 zilizopita

Kulingana na matangazo 1328 yanayofanana
• Eka 50 za ardhi zinapatikana kwa ajili ya uwekezaji Visiga, Kibaha, Pwani. • Zinafaa kwa ajili ya ujenzi wa viwanda vidogo, maghala, au miradi ya makazi. • Ziko katika eneo linaloendelea na uwezekano wa ukuaji. • Upatikanaji wa miundombinu ya msingi ikiwa ni pamoja na uwezekano wa umeme na maji. • Ardhi haijaendelezwa, inatoa fursa ya ujenzi. • Ukaribu na njia kuu za usafirishaji kwa faida za kiutendaji. • Ardhi imepimwa na hati miliki safi inatarajiwa.
Bidhaa hiiEka 50 za Mauzo Visiga, Kibaha, Pwani TSh 30,000,000 | ![]() Viwanja vya Makazi Vinauzwa Kigamboni Kibugumo TSh 22,000,000 | ![]() Kiwanja Kinauzwa Karibu na Stendi ya Nyamongolo, Mwanza TSh 30,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Aina | Mixed-use Land | Residential Land | Mixed-use Land |
| Facilities | Car Parking, Electric Supply, Water Supply | — | — |
| Title | Residential Licence | Residential Licence | — |
| Address | Visiga Kibaha | Kigamboni Kibugumo | Kashishi, nyamongoro jirani na stendi ya nyamongor |
| Agent Fee | TSh 2,000,000 | — | — |
| Listing by | Agent | — | Owner |
| Survey Fee | TSh 100,000 | TSh 30,000 | — |
| Access Road | Unpaved Road | Unpaved Road | — |
| Property Use | Mixed | Residential | Mixed |
| Square meters | 220,000 sqm | 400 sqm | 539 sqm |
| Service Charge | true | true | — |
| Type of Purchase | per SqF | per Plot | Outright Price |
| Development Status | Undeveloped | Fully Developed | — |
| Bei | TSh 30,000,000 | TSh 22,000,000 | TSh 30,000,000 |
TSh 22,000,000
TSh 30,000,000
TSh 25,000,000
TSh 38,000,000
TSh 28,000,000
TSh 35,000,000
TSh 21,175,000
TSh 24,664,500