TSh 5,200,000
Nyumba ya Vyumba 4 vya Kulala Mikocheni - Pangishwa
Mikocheni • saa 7 zilizopita

• Nyumba ya kifahari yenye vyumba 4 vya kulala, bafu 4 na vyoo 4, inatoa nafasi kubwa ya kuishi. • Eneo la ardhi la sqm 800 linatoa nafasi ya nje na uwezekano wa mandhari ya kijani. • Iko Mikocheni, eneo linalojulikana la makazi lenye ufikiaji mzuri wa huduma. • Vifaa vinajumuisha umeme wa saa 24, eneo la kulia chakula, balkoni, eneo la BBQ, CCTV, na chelezo cha umeme. • Vifaa vya jengo vinajumuisha lifti na njia za dharura kwa urahisi na usalama. • Nyumba haijapambwa kwa samani, na muda wa chini wa kukodisha ni miezi 12. • Kodi ni USD 2500 kwa mwezi, sawa na TZS 6,750,000.
Bidhaa hiiNyumba ya Vyumba 4 kwa Ajili ya Kupanga Mikocheni TSh 6,750,000 | ![]() Nyumba Mpya ya Vyumba 3 vya Kulala kwa Ajili ya Kupangisha Msasani TSh 5,940,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 3 vya Kulala na Samani za Kufunga kwa Ajili ya Kupangisha Masaki TSh 4,748,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Newly Built | Fairly Used |
| Aina ya Mali | House | House | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 4 | 3 | 3 |
| Vyumba vya Kuoga | 4 | 3 | 2 |
| Furnishing | Unfurnished | Unfurnished | Furnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Dining Area, Balcony, BBQ Area, CCTV, Electricity Backup, Elevator / Lift, Emergency Exits | — | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, Appliances, Backup Generator, CCTV, Elevator / Lift, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Gym, Pop Ceiling, Postpaid Meter, Swimming Pool, Tiled Floor, TV, Wardrobe, Wi-Fi |
| Minimum Rental Period | 12 Month | 3 Month | 6 Month |
| Self Contained | No | — | Yes |
| Period | per month | per month | per month |
| Subtype | Detached | — | — |
| Toilets | 4 | 3 | 2 |
| Estate Name | Mikocheni | — | — |
| Property size | 800 sqm | 800 sqm | 800 sqm |
| Property Address | Mikocheni | Msasani | Dr.Toure |
| Bei | TSh 6,750,000 | TSh 5,940,000 | TSh 4,748,000 |
TSh 5,200,000
TSh 5,940,000
TSh 4,748,000
TSh 5,240,000
TSh 6,000,000
TSh 6,500,000
TSh 7,800,000
TSh 6,600,000