TSh 2,800,000
Apartment ya Vyumba 2 Kamili Katika Kahwa Real Estate, Mbezi Beach
Mbezi Beach • saa 13 zilizopita

• Nyumba kubwa ya vyumba 4 vya kulala, iliyojitegemea katika eneo la MetroEstate, Mikocheni, inayofaa kwa makazi au ofisi. • Iko karibu na barabara kuu na Shoppers Plaza, ikitoa urahisi wa kufika. • Ina vyumba 4 vya kuogea, eneo la kulia chakula, jiko lililo na vifaa, na kabati za nguo. • Inajumuisha kiyoyozi, balkoni, maji ya moto, Wi-Fi, na mita ya umeme ya kulipia kabla. • Inafaidika na umeme wa saa 24 na umeme mbadala pamoja na vifaa vya kuzima moto. • Ukubwa wa eneo ni 2000 sqm, na sakafu za vigae na chumba kikuu cha kulala chenye bafu yake. • Kipindi cha chini cha kukodi ni miezi 6.
Bidhaa hiiNyumba ya Vyumba 4 vya Kulala kwa Ajili ya Kupanga Mikocheni, MetroEstate TSh 3,000,000 | ![]() Apartment ya Vyumba 2 Kamili Katika Kahwa Real Estate, Mbezi Beach TSh 2,800,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 2 vya Kulala yenye Samani kwa Ajili ya Kukodisha Kawe TSh 2,700,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Renovated | Renovated | Newly Built |
| Aina ya Mali | House | Apartment | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 4 | 2 | 2 |
| Vyumba vya Kuoga | 4 | 3 | 2 |
| Furnishing | Unfurnished | Furnished | Furnished |
| Facilities | Dining Area, Air Conditioning, 24 Hours Electricity, Balcony, Hot Water, 24 Hours Electricity, Electricity Backup, Wardrobe, Tiled Floor, Wi-Fi, Pre Paid Meter, Fitted Kitchen, Firefighting Equipment | 24-hour Electricity, Air Conditioning, Balcony, Chandelier, Dining Area, Dishwasher, Hot Water, Kitchen Cabinets, Kitchen Shelf, Microwave, Pop Ceiling, Refrigerator, TV, Wardrobe | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water |
| Minimum Rental Period | 6 Month | 3 Month | 3 Month |
| Self Contained | Yes | — | Yes |
| Period | per month | — | per month |
| Subtype | Detached | — | — |
| Toilets | 4 | — | 2 |
| Agency Fee | TSh 20,000 | — | — |
| Listing by | Agent | — | — |
| Caution Fee | TSh 3,000,000 | — | — |
| Estate Name | MetroEstate | Kahwa real estate agency | Kawe |
| Bei | TSh 3,000,000 | TSh 2,800,000 | TSh 2,700,000 |
TSh 2,800,000
TSh 2,700,000
TSh 3,510,000
TSh 2,385,000
TSh 3,445,000
TSh 2,111,731
TSh 2,700,000
TSh 2,500,000