TSh 6,500,000
Ghorofa ya Vyumba 2 Imejengwa na Samani Masaki kwa Kodi
Masaki • saa 10 zilizopita

• Nyumba ya pekee yenye vyumba 4 vya kulala, vyote vina bafu na choo, na jumla ya bafu 4.5. • Ina sebule mbili, jiko la nusu kufungwa, na chumba cha mfanyakazi. • Inajumuisha gym binafsi, balcony zinazotoa mwonekano wa bahari, na nafasi kubwa ya maegesho. • Iko katika eneo la Mbweni Mwanzoni lenye mwonekano wa moja kwa moja wa bahari. • Huduma ni pamoja na umeme wa saa 24, kiyoyozi, maji ya moto, na kabati za jikoni. • Nyumba haijapambwa kwa samani, ina sakafu za vigae na kabati za nguo. • Kipindi cha chini cha kukodisha ni miezi 6, na malipo ya miezi 6 au 12 mapema yanahitajika.
Bidhaa hiiNyumba ya Vyumba 4 vya Kulala kwa Ajili ya Kupanga Mbweni Mwanzoni TSh 7,280,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 2 Imejengwa na Samani Masaki kwa Kodi TSh 6,500,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 4 vya Kulala na Samani, Ada Estate TSh 7,800,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Newly Built | Newly Built |
| Aina ya Mali | House | Apartment | Villa |
| Vyumba vya Kulala | 4 | 2 | 4 |
| Vyumba vya Kuoga | 4 | 2 | 4 |
| Furnishing | Unfurnished | Furnished | Furnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Balcony, Dining Area, Hot Water, Kitchen Cabinets, Kitchen Shelf, Tiled Floor, Wardrobe | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Hot Water, Backup Generator, En Suite Bathroom, Swimming Pool, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Gym, Tiled Floor, Wardrobe | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Hot Water, Backup Generator, En Suite Bathroom, Swimming Pool, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Gym, TV, Tiled Floor, Wardrobe |
| Minimum Rental Period | 6 Month | 6 Month | 6 Month |
| Self Contained | Yes | — | — |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 5 | 2 | 4 |
| Agency Fee | TSh 7,280,000 | — | — |
| Listing by | Agent | Agent | Agent |
| Estate Name | MBWENI MWANZONI | — | — |
| Property size | 1,500 sqm | 1,200 sqm | 2,500 sqm |
| Property Address | Mbweni | Masaki | Ada Estate |
| Bei | TSh 7,280,000 | TSh 6,500,000 | TSh 7,800,000 |
TSh 6,500,000
TSh 7,800,000
TSh 6,600,000
TSh 5,200,000
TSh 9,450,000
TSh 6,750,000
TSh 5,400,000
TSh 7,950,000