TSh 3,386,500
Nyumba ya Vyumba 3 vya Kulala kwa Ajili ya Kupanga Kunduchi
Kunduchi • saa 1 zilizopita

• Nyumba kubwa ya vyumba 4 vya kulala iliyoko Mbezi Beach, inatoa nafasi kubwa ya kuishi. • Inajumuisha bafu 4, na chumba kimoja cha kulala chenye choo chake. • Mali isiyofungwa samani, ikiruhusu ubinafsishaji wa mapambo. • Ukubwa wa eneo la 1000 sqm unatoa eneo la nje la ukarimu. • Kipindi cha chini cha kukodisha cha miezi 6 kinahitajika. • Hali iliyotumiwa kwa kiasi, ikionyesha mali iliyoanzishwa. • Iko katika eneo la Mbezi Beach.
Bidhaa hiiNyumba ya Vyumba 4 vya Kulala, Mbezi Beach TSh 3,974,997 | ![]() Nyumba ya Vyumba 3 vya Kulala kwa Ajili ya Kupanga Kunduchi TSh 3,386,500 | ![]() Ghorofa 2 Chumba za Kulala Mikocheni TSh 3,174,003 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Fairly Used | Fairly Used | Fairly Used |
| Aina ya Mali | House | House | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 4 | 3 | 2 |
| Vyumba vya Kuoga | 4 | 2 | 2 |
| Furnishing | Unfurnished | Unfurnished | Unfurnished |
| Minimum Rental Period | 6 Month | 6 Month | 6 Month |
| Self Contained | Yes | — | Yes |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 4 | 2 | 2 |
| Agency Fee | TSh 3,974,997 | TSh 3,386,500 | TSh 3,174,003 |
| Listing by | Agent | Agent | Agent |
| Caution Fee | TSh 30,000 | TSh 30,000 | TSh 30,000 |
| Property size | 1,000 sqm | 1,000 sqm | 1,000 sqm |
| Property Address | Mbezi Beach | Bahari Beach | Mikocheni |
| Bei | TSh 3,974,997 | TSh 3,386,500 | TSh 3,174,003 |
TSh 3,386,500
TSh 3,174,003
TSh 3,200,000
TSh 4,000,000
TSh 4,000,000
TSh 3,500,000
TSh 3,800,000
TSh 3,240,000