TSh 652,080,000
Ghorofa ya Vyumba 2 vya Kulala yenye Samani Mikocheni Inauzwa
Mikocheni • saa 11 zilizopita

Kulingana na matangazo 1276 yanayofanana
• Vyumba vinne vya kulala, viwili vikiwa ni master en-suite kwa faragha zaidi. • Sebule kubwa na eneo tofauti la kulia chakula kwa ajili ya starehe ya familia na wageni. • Jiko la kisasa lenye kabati na rafu za kuhifadhi vitu kwa ufanisi. • Eneo la jumla la ardhi la sqm 850 linawezesha maendeleo ya nje au upanuzi. • Iko katika makazi ya Excela Joshua mjini Goba, eneo linaloendelea la makazi. • Nyumba ina choo cha umma na sakafu za vigae kote. • Hati miliki (Hati) inapatikana kwa ajili ya uhamishaji salama.
Bidhaa hiiNyumba 4 za Kulala Zinauzwa Excela Joshua, Goba TSh 650,000,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 2 vya Kulala yenye Samani Mikocheni Inauzwa TSh 652,080,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 3 vya Kulala na Samani kwa Uuzaji Msasani TSh 664,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Off-Plan | Newly Built |
| Aina ya Mali | House | Apartment | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 4 | 2 | 3 |
| Vyumba vya Kuoga | 3 | 2 | 3 |
| Furnishing | Semi-Furnished | Furnished | Furnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Dining Area, En Suite, Kitchen Cabinets, Kitchen Shelf, Pre Paid Meter, Tiled Floor | Dining Area, Air Conditioning, Tiled Floor, Balcony, Backup Generator / Solar Power, Borehole, Swimming Pool, CCTV, Chandelier, Children's Play Area, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Garden, Gated Community, Pop Ceiling, Intercom, Refrigerator, Dishwasher, Elevator, Hot Water, Gym, Microwave, Pre Paid Meter, TV, Smoke Detection, Security, Wardrobe | — |
| Parking Space | true | — | — |
| Self Contained | Yes | — | Yes |
| Subtype | Semi-detached | — | — |
| Toilets | 3 | 3 | 3 |
| Estate Name | Excela Joshua | — | — |
| Property size | 850 sqm | 117 sqm | 136 sqm |
| Property Address | Goba Lastanza | regent | msasani |
| Bei | TSh 650,000,000 | TSh 652,080,000 | TSh 664,000,000 |
TSh 652,080,000
TSh 664,000,000
TSh 650,000,000
TSh 530,000,000
TSh 530,000,000
TSh 530,000,000
TSh 520,000,000
TSh 500,000,000