TSh 700,000,000
Nyumba ya Vyumba 20 Iliyopangishwa Darajani, Ilala Inauzwa
Ilala • 28 Sep 2026

Kulingana na matangazo 6 yanayofanana
Mahitaji madogo - inaweza kuchukua muda kuuza
• Ghorofa kubwa ya sqm 225 ikiwa na vyumba 4 vya kulala, kati ya hivyo 3 vikiwa na bafu/choo ndani. • Eneo la seble kubwa iliyoundwa kwa ajili ya starehe na mikusanyiko ya familia. • Nafasi maalum ya maegesho ya gari ikiwa na urahisi wa lifti ya magari. • Jengo lina jenereta la kuhifadhi umeme kuhakikisha huduma haikatiki. • Huduma za ulinzi masaa 24 zinatoa uhakika wa usalama kwa wakaazi. • Ipo katika jengo lililokaa vizuri Upanga Mashariki, ikitoa nafasi halisi na thamani.
Bidhaa hiiGhorofa 4-Chumba Inauzwa Upanga, Mtaa wa Mindu TSh 650,000,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 20 Iliyopangishwa Darajani, Ilala Inauzwa TSh 700,000,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 2 vya Kulala yenye Samani Mikocheni Inauzwa TSh 652,080,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Fairly Used | Fairly Used | Off-Plan |
| Aina ya Mali | Apartment | House | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 4 | 20 | 2 |
| Vyumba vya Kuoga | 3 | 5 | 2 |
| Furnishing | Unfurnished | Furnished | Furnished |
| Facilities | Balcony, En Suite, Dining Area, Air Conditioning, Hot Water, Kitchen Cabinets, Tiled Floor, 24 Hours Electricity, Wardrobe, Wi-Fi | 24-hour Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Kitchen Cabinets, Kitchen Shelf, Pop Ceiling, Sectionals, Wardrobe | Dining Area, Air Conditioning, Tiled Floor, Balcony, Backup Generator / Solar Power, Borehole, Swimming Pool, CCTV, Chandelier, Children's Play Area, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Garden, Gated Community, Pop Ceiling, Intercom, Refrigerator, Dishwasher, Elevator, Hot Water, Gym, Microwave, Pre Paid Meter, TV, Smoke Detection, Security, Wardrobe |
| Self Contained | Yes | — | — |
| Toilets | 3 | 5 | 3 |
| Agent Fee | TSh 30,000 | — | — |
| Listing by | Agent | — | Developer |
| Estate Name | Upanga Mindu street | Darajani | — |
| Property size | 225 sqm | 2,000 sqm | 117 sqm |
| Property Address | Upanga | Kinyerezi | regent |
| Bei | TSh 650,000,000 | TSh 700,000,000 | TSh 652,080,000 |
TSh 700,000,000
TSh 652,080,000
TSh 664,000,000
TSh 650,000,000
TSh 530,000,000
TSh 530,000,000
TSh 530,000,000
TSh 520,000,000