TSh 1,000,000
Ghorofa 2 Chumba za Kulala za Kupangisha Kunduchi
Kunduchi • saa 2 zilizopita

• Nyumba ya pekee yenye vyumba 3 vya kulala na bafu 3, ikiwemo moja ya ndani. • Sebule pana yenye dari za juu na mwanga wa kutosha wa asili. • Imejengwa hivi karibuni na kumalizia kisasa, ikiwemo dari za pop na maji ya moto. • Ina vifaa vya AC, balkoni, na jenereta ya akiba kwa ajili ya umeme usioingiliwa. • Iko Kimara Temboni, ikitoa mazingira tulivu ya makazi. • Eneo la ardhi la sqm 800 linatoa nafasi kubwa ya nje. • Haikukabidhiwa samani, tayari kwa mapambo yako binafsi. • Kipindi cha chini cha miezi 12 cha kukodisha kinahitajika.
Bidhaa hiiNyumba ya Vyumba 3 vya Kulala kwa Ajili ya Kupanga Kimara Temboni TSh 1,200,000 | ![]() Ghorofa 2 Chumba za Kulala za Kupangisha Kunduchi TSh 1,000,000 | ![]() Ghorofa 2 Chumba Mbezi Beach - Pangishwa TSh 1,500,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Newly Built | Newly Built |
| Aina ya Mali | House | Apartment | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 3 | 2 | 2 |
| Vyumba vya Kuoga | 3 | 2 | 2 |
| Furnishing | Unfurnished | Unfurnished | Unfurnished |
| Facilities | Air Conditioning, Balcony, Backup Generator, CCTV, Electricity Backup, Elevator / Lift, Emergency Exits, Hot Water, Pop Ceiling | — | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, Appliances, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Pop Ceiling, Pre Paid Meter, Tiled Floor, Wardrobe |
| Minimum Rental Period | 12 Month | 3 Month | 6 Month |
| Self Contained | No | — | — |
| Period | per month | per month | per month |
| Subtype | Detached | — | — |
| Toilets | 3 | 2 | 2 |
| Estate Name | Kimara temboni | — | — |
| Property size | 800 sqm | 800 sqm | 1,694 sqm |
| Property Address | Kimara temboni | Kunduchi | Mbezi Beach - Jogoo |
| Bei | TSh 1,200,000 | TSh 1,000,000 | TSh 1,500,000 |
TSh 1,000,000
TSh 1,500,000
TSh 1,000,000
TSh 1,200,000
TSh 1,000,000
TSh 900,000
TSh 1,500,000
TSh 1,400,000