TSh 395,000,000
Nyumba ya Vyumba 3 vya Kulala Kahwa Real Estate, Goba Inauzwa
Goba • saa 20 zilizopita

Kulingana na matangazo 1294 yanayofanana
• Vyumba vitatu vya kulala, ikiwa ni pamoja na kimoja master en-suite, vinatoa nafasi nzuri ya kuishi. • Sebule kubwa na jiko la kisasa lenye kabati za kuhifadhia vitu. • Nyumba ina balcony, choo cha umma, na nafasi ya kutosha nje. • Iko Makongo Juu CCM, Goba, eneo linaloendelea la makazi. • Ukaribu na huduma muhimu na njia za usafiri. • Ua wenye ukuta na nafasi ya kuegesha magari hadi 5. • Hati miliki kamili (full title deed) inapatikana kwa uhamisho salama.
Bidhaa hiiNyumba ya Vyumba 3 vya Kulala (Bungalow) Inauzwa Makongo Juu CCM, Goba TSh 420,000,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 3 vya Kulala Kahwa Real Estate, Goba Inauzwa TSh 395,000,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 3 vya Kulala Inauzwa Mbweni TSh 320,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Renovated | Fairly Used |
| Aina ya Mali | Bungalow | House | House |
| Vyumba vya Kulala | 3 | 3 | 3 |
| Vyumba vya Kuoga | 2 | 3 | 3 |
| Furnishing | Unfurnished | Unfurnished | Unfurnished |
| Facilities | Balcony, Chandelier, En Suite, Dining Area, Air Conditioning, Pop Ceiling, Refrigerator, Dishwasher, Hot Water, Kitchen Cabinets, Microwave, Pre Paid Meter, Kitchen Shelf, Tiled Floor, 24 Hours Electricity, Security, Wardrobe, Wi-Fi | — | 24 Hours Electricity, Dining Area, Air Conditioning, Balcony, Tiled Floor, BBQ Area, Chandelier, Children's Play Area, Dishwasher, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Garden, Hot Water, Microwave, Pop Ceiling, Pre Paid Meter, Wardrobe |
| Parking Space | true | true | true |
| Self Contained | Yes | — | Yes |
| Subtype | Detached | — | Detached |
| Toilets | 2 | — | 3 |
| Agent Fee | TSh 400,000,000 | — | TSh 50,000 |
| Listing by | Agent | — | Agent |
| Estate Name | Makongo juu ccm | Kahwa real estate agency | Mbweni |
| Property size | 245 sqm | 800 sqm | 840 sqm |
| Number of Cars | 5 | 6 | 4 |
| Bei | TSh 420,000,000 | TSh 395,000,000 | TSh 320,000,000 |
TSh 395,000,000
TSh 320,000,000
TSh 530,000,000
TSh 530,000,000
TSh 530,000,000
TSh 450,000,000
TSh 520,000,000
TSh 400,000,000