TSh 1,272,000,000
Nyumba ya Vyumba 5 vya Kulala (Bungalow) Block C, Njiro Inauzwa
Njiro • saa 4 zilizopita

Kulingana na matangazo 1566 yanayofanana
• Vyumba vitatu vya kulala, ikiwa ni pamoja na master en-suite, vinatoa nafasi nzuri ya kuishi. • Eneo la moja kwa moja la ufukweni Masaki, kinyume na Slipway Hotel, likitoa mandhari nzuri ya bahari. • Ubunifu wa kisasa na finishes za premium, ikiwa na bwawa la kuogelea juu ya paa na ghorofa ya chini. • Lifti za kasi ya juu na mazingira salama na ya kipekee. • Mali inajengwa, ikitarajiwa kukamilika Juni 2028. • Chaguo rahisi za malipo zinapatikana wakati wa ujenzi; amana ya awali 30%-50%.
Bidhaa hiiGhorofa ya Vyumba 3 vya Kulala Pwani ya Bahari, Masaki TSh 1,040,000,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 5 vya Kulala (Bungalow) Block C, Njiro Inauzwa TSh 1,272,000,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 4 Mikocheni B Inauzwa TSh 780,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Under construction | Fairly Used | Fairly Used |
| Aina ya Mali | Apartment | Bungalow | House |
| Vyumba vya Kulala | 3 | 5 | 4 |
| Vyumba vya Kuoga | 3 | 7 | 3 |
| Furnishing | Semi-Furnished | Unfurnished | Unfurnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Balcony, Chandelier, Dining Area, Dishwasher, En Suite, Hot Water, Kitchen Cabinets, Kitchen Shelf, Microwave, Pop Ceiling, Pre Paid Meter, Refrigerator, Security, Tiled Floor, TV, Wardrobe, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Dining Area, Tiled Floor, Balcony, Air Conditioning, BBQ Area, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Garden, Hot Water, Pre Paid Meter, Wardrobe | — |
| Parking Space | true | true | — |
| Self Contained | Yes | Yes | — |
| Toilets | 3 | 7 | — |
| Agent Fee | TSh 50,000 | — | — |
| Listing by | Agent | Agent | Agent |
| Estate Name | Swedi property | Block c | — |
| Property size | 200 sqm | 4,047 sqm | 580 sqm |
| Number of Cars | 2 | 15 | — |
| Property Address | Masaki sclif hotel | Njiro block c | Mikocheni B |
| Bei | TSh 1,040,000,000 | TSh 1,272,000,000 | TSh 780,000,000 |
TSh 1,272,000,000
TSh 780,000,000
TSh 950,000,000
TSh 780,000,000
TSh 800,000,000
TSh 990,000,000
TSh 799,000,000
TSh 1,056,000,000