TSh 6,500,000
Ghorofa ya Vyumba 2 Imejengwa na Samani Masaki kwa Kodi
Masaki • saa 8 zilizopita

• Vyumba vitatu vya kulala, ikiwa ni pamoja na master en-suite, vinavyotoa nafasi ya kutosha ya faragha. • Eneo la sebuleni lenye wasaa na balkoni, linalofaa kwa ajili ya kupumzika na kufurahia mandhari. • Jiko la kisasa lililo na kabati, rafu, mashine ya kuosha vyombo, microwave, na friji. • Ghorofa ina dari ya pop, chandelier, na kiyoyozi kwa ajili ya starehe. • Iko Oyster Bay, eneo kuu la makazi lenye urahisi wa kufika. • Inajumuisha umeme wa saa 24 na nafasi maalum ya maegesho. • Kipindi cha chini cha kukodisha cha miezi 12 kinahitajika. • Hali ya matumizi ya kawaida, haijajumuisha samani.
Bidhaa hiiGhorofa 3 za Kulala kwa Ajili ya Kukodisha Oyster Bay TSh 6,750,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 2 Imejengwa na Samani Masaki kwa Kodi TSh 6,500,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 4 vya Kulala na Samani, Ada Estate TSh 7,800,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Fairly Used | Newly Built | Newly Built |
| Aina ya Mali | Apartment | Apartment | Villa |
| Vyumba vya Kulala | 3 | 2 | 4 |
| Vyumba vya Kuoga | 3 | 2 | 4 |
| Furnishing | Unfurnished | Furnished | Furnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Balcony, Chandelier, Dishwasher, Kitchen Cabinets, Kitchen Shelf, Microwave, Pop Ceiling, Refrigerator | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Hot Water, Backup Generator, En Suite Bathroom, Swimming Pool, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Gym, Tiled Floor, Wardrobe | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Hot Water, Backup Generator, En Suite Bathroom, Swimming Pool, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Gym, TV, Tiled Floor, Wardrobe |
| Minimum Rental Period | 12 Month | 6 Month | 6 Month |
| Self Contained | No | — | — |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 3 | 2 | 4 |
| Estate Name | Oyster bay | — | — |
| Property size | 800 sqm | 1,200 sqm | 2,500 sqm |
| Property Address | Oyster bay | Masaki | Ada Estate |
| Bei | TSh 6,750,000 | TSh 6,500,000 | TSh 7,800,000 |
TSh 6,500,000
TSh 7,800,000
TSh 6,600,000
TSh 5,200,000
TSh 6,750,000
TSh 5,400,000
TSh 4,860,000
TSh 7,950,000