TSh 4,000,000
Nyumba ya Vyumba 3 vya Kulala kwa Ajili ya Kukodisha Mwanza, Kata ya Ilemela
Ilemela Ward • saa 5 zilizopita

• Vyumba vitatu vya kulala, ikiwa ni pamoja na master en-suite, vinavyotoa nafasi nzuri ya kuishi. • Sebule na eneo la kulia chakula kwa mpangilio wa wazi na balcony, mzuri kwa ajili ya kupumzika. • Jiko la kisasa lenye rafu za kuhifadhia vitu. • Iko katika eneo la Mikocheni linalofikika kwa urahisi, na njia nzuri za usafiri. • Jengo lililojengwa hivi karibuni na kiyoyozi kwa faraja zaidi. • Ghorofa haijapambwa, ikikuruhusu kuweka mapambo yako binafsi. • Kipindi cha chini cha kukodisha ni miezi 6. • Kodi ya mwezi: $1,600 (takriban TZS 4,160,000).
Bidhaa hiiGhorofa 3 za Kulala Mikocheni kwa Kukodisha TSh 4,160,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 3 vya Kulala kwa Ajili ya Kukodisha Mwanza, Kata ya Ilemela TSh 4,000,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 2 vya Kulala, Imejengwa na Samani, Oysterbay, Kinondoni - Kwa Kodi TSh 3,445,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Fairly Used | Newly Built |
| Aina ya Mali | Apartment | House | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 3 | 3 | 2 |
| Vyumba vya Kuoga | 2 | 3 | 2 |
| Furnishing | Unfurnished | Semi-Furnished | Furnished |
| Facilities | Air Conditioning, Balcony, Kitchen Shelf | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, Backup Generator, Electricity Backup, Fitted Kitchen, Gym, Pre Paid Meter, Security, Swimming Pool, Tiled Floor, TV | 24 Hours Electricity, Dining Area, Appliances, BBQ Area, 24 Hours Electricity, Hot Water, Balcony, Air Conditioning, CCTV, Electricity Backup, Elevator / Lift, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Firefighting Equipment |
| Minimum Rental Period | 6 Month | 6 Month | 1 Month |
| Period | per month | per month | per month |
| Estate Name | Mikocheni | Mwanza | oysterbay |
| Property size | 300 sqm | 800 sqm | 300 sqm |
| Property Address | Apartment | 710 | oysterbay |
| Bei | TSh 4,160,000 | TSh 4,000,000 | TSh 3,445,000 |
TSh 4,000,000
TSh 3,445,000
TSh 5,000,000
TSh 3,440,258
TSh 4,200,000
TSh 3,950,000
TSh 4,800,000
TSh 5,380,000