TSh 60,000
Wireless Mobile WiFi Router Mpya
Ilala • saa 2 zilizopita

Kulingana na matangazo 1315 yanayofanana
• Huongeza chanjo ya WiFi hadi 300Mbps ili kuondoa maeneo yenye mawimbi hafifu majumbani, ofisini, au madukani. • Antena nne za nje zenye nguvu huhakikisha mawimbi imara zaidi katika maeneo makubwa. • Inasaidia Modi ya Repeater kuimarisha WiFi iliyopo na Modi ya Access Point (AP) kuunda mtandao mpya. • Muundo wa kompakt kwa uwekaji usioonekana katika chumba chochote. • Inafaa kwa kutazama video, mikutano mtandaoni, na michezo ambapo muunganisho thabiti ni muhimu. • Inaoana na mitandao ya 2.4 GHz kwa usaidizi mpana wa vifaa. • Ina bandari 2 za Ethernet za 10/100 kwa miunganisho ya waya.
Bidhaa hii300Mbps WiFi Repeater ya Kasi Juu TSh 75,000 | ![]() Wireless Mobile WiFi Router Mpya TSh 60,000 | ![]() Highlink Wireless Mobile Router 4G TSh 90,000 | |
|---|---|---|---|
| Aina | WiFi Repeater | Router | Router |
| Chapa | Universal | Other | Other |
| Modeli | .. | wifi router | 300v |
| Hali | Brand New | Brand New | Brand New |
| Security | IEEE 802.1X | — | SRTP, TLS, WEP, WPA-PSK/WPA-PSK2, WPA/WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3 |
| Antenna Type | External | — | — |
| Max LAN Speed | 300 Mbps | 150 Mbps | 300 Mbps |
| Max WiFi Speed | 300 | — | 300 |
| WiFi Standarts | Other | — | 802.11 a, 802.11 ac, 802.11 ax, 802.11 b, 802.11 g, 802.11 n, 802.11 r, 802.11 v |
| Number of Antennas | 4 | — | — |
| Repeater Interface | 10/100 Ethernet | — | — |
| Number of LAN Ports | 2 | 2 | more than 24 |
| Frequencies Supported | 2.4 GHz, 5 GHz | — | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Bei | TSh 75,000 | TSh 60,000 | TSh 90,000 |
TSh 60,000
TSh 90,000
TSh 80,000
TSh 60,000
TSh 60,000
TSh 60,000
TSh 55,000
TSh 95,000