TSh 1,500,000
Nyumba ya Vyumba 3 vya Kulala, Kahwa Real Estate, Mbezi Beach, kwa ajili ya Kupanga
Mbezi Beach • saa 8 zilizopita

• Chumba cha kulala viwili chenye sebule pana na jiko lenye vifaa na samani. • Vifaa vinajumuisha kiyoyozi na sehemu ya kuegesha gari ndani ya ua wenye uzio. • Vyoo vya kushare na choo cha umma vinapatikana. • Iko Mikocheni, ikitoa urahisi wa kufikia huduma za karibu. • Masharti ya kodi yanahitaji malipo ya miezi 6 mbele. • Kumbuka: Ada ya kutazama ni TZS 30,000. • Tume ya dalali ni TZS 2,000,000.
Bidhaa hiiChumba 2 cha Kushare kwa Kodi Mikocheni TSh 2,000,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 3 vya Kulala, Kahwa Real Estate, Mbezi Beach, kwa ajili ya Kupanga TSh 1,500,000 | ![]() Ghorofa 2 Chumba Kinondoni, Victoria Kairuki TSh 1,500,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Renovated | Newly Built | Newly Built |
| Aina ya Mali | Shared Apartment | House | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 2 | 3 | 2 |
| Vyumba vya Kuoga | 1 | 3 | 2 |
| Furnishing | Unfurnished | Unfurnished | Unfurnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Tiled Floor, Appliances, Backup Generator, BBQ Area, CCTV, Electricity Backup, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Gym, Hot Water, Intercom, Pop Ceiling, Postpaid Meter, Pre Paid Meter, Security, Smoke Detection, Swimming Pool, Wardrobe, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Elevator / Lift | 24 Hours Electricity |
| Minimum Rental Period | 6 Month | 6 Month | 6 Month |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 1 | — | 3 |
| Listing by | Owner | — | Agent |
| Estate Name | Mikocheni | Kahwa real estate agency | Victoria kairuki |
| Property size | 800 sqm | 2,000 sqm | 560 sqm |
| Service Charge | true | — | true |
| Property Address | Mikocheni | Mbezi beaxh Afrikana | Victoria kairuki |
| Service Charge Fee | TSh 30,000 | — | TSh 30,000 |
| Bei | TSh 2,000,000 | TSh 1,500,000 | TSh 1,500,000 |
TSh 1,500,000
TSh 1,500,000
TSh 2,000,000
TSh 1,500,000
TSh 1,500,000
TSh 2,000,000
TSh 2,160,000
TSh 2,000,000