TSh 652,080,000
Ghorofa ya Vyumba 2 vya Kulala yenye Samani Mikocheni Inauzwa
Mikocheni • saa 13 zilizopita

Kulingana na matangazo 1294 yanayofanana
• Ghorofa ya duplex yenye vyumba viwili vya kulala inatoa nafasi nzuri ya kuishi. • Chumba kikuu cha kulala kina bafu la ndani kwa faragha zaidi. • Sebule na eneo la kulia chakula la wazi huleta mazingira ya kijamii. • Jiko lina vifaa muhimu na nafasi nyingi za kuhifadhi. • Mali iko katika eneo la Oyster Bay linalotamanika, linalojulikana kwa huduma zake. • Ukaribu na maduka ya ndani, migahawa, na viunganisho vya usafiri wa umma. • Hali iliyohifadhiwa vizuri, tayari kwa kuhamia mara moja. • Eneo lenye usalama na umeme wa saa 24 na jenereta ya chelezo.
Bidhaa hiiNyumba ya Vyumba 2 vya Kulala Duplex kwa Uuzaji Oyster Bay TSh 702,000,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 2 vya Kulala yenye Samani Mikocheni Inauzwa TSh 652,080,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 3 vya Kulala na Samani kwa Uuzaji Msasani TSh 664,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Off-Plan | Newly Built |
| Aina ya Mali | House | Apartment | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 2 | 2 | 3 |
| Vyumba vya Kuoga | 2 | 2 | 3 |
| Furnishing | Unfurnished | Furnished | Furnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Dining Area, Air Conditioning, Backup Generator / Solar Power, CCTV, Chandelier, Children's Play Area, Dishwasher | Dining Area, Air Conditioning, Tiled Floor, Balcony, Backup Generator / Solar Power, Borehole, Swimming Pool, CCTV, Chandelier, Children's Play Area, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Garden, Gated Community, Pop Ceiling, Intercom, Refrigerator, Dishwasher, Elevator, Hot Water, Gym, Microwave, Pre Paid Meter, TV, Smoke Detection, Security, Wardrobe | — |
| Self Contained | No | — | Yes |
| Subtype | Detached | — | — |
| Toilets | 2 | 3 | 3 |
| Estate Name | Oyster bay | — | — |
| Property size | 800 sqm | 117 sqm | 136 sqm |
| Property Address | Oyster bay | regent | msasani |
| Bei | TSh 702,000,000 | TSh 652,080,000 | TSh 664,000,000 |
TSh 652,080,000
TSh 664,000,000
TSh 650,000,000
TSh 530,000,000
TSh 530,000,000
TSh 530,000,000
TSh 520,000,000
TSh 500,000,000