TSh 550,000
Ghorofa ya Chumba 1 Kariakoo - Kodi
Kariakoo • dakika 17 zilizopita

• Vyumba viwili vya kulala vinavyojitegemea, vinavyotoa nafasi binafsi kwa wakaazi. • Ina sebule, jiko la kazi lenye kabati, na choo cha umma chenye maji ya moto. • Kifaa cha kusafisha hewa (air conditioning) kimewekwa kwa ajili ya starehe wakati wa vipindi vya joto. • Mali iliyohifadhiwa na uzio wa umeme na inajumuisha nafasi maalum ya maegesho ya gari. • Iko katika Kata ya Ilemela, Mwanza, ikitoa mazingira ya makazi. • Kipindi cha chini cha kukodisha cha miezi 12 kinahitajika.
Bidhaa hiiNyumba ya Vyumba 2 vya Kulala kwa Ajili ya Kupanga Mwanza, Ilemela TSh 600,000 | ![]() Ghorofa ya Chumba 1 Kariakoo - Kodi TSh 550,000 | ![]() Ghorofa Mpya ya Vyumba 3 vya Kulala, Kimara, kwa Kodi TSh 600,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Fairly Used | Fairly Used | Newly Built |
| Aina ya Mali | House | Apartment | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 2 | 1 | 3 |
| Vyumba vya Kuoga | 2 | 1 | 2 |
| Furnishing | Unfurnished | Unfurnished | Unfurnished |
| Facilities | Air Conditioning, Hot Water, CCTV, Pre Paid Meter, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Hot Water, En Suite Bathroom, Pop Ceiling, Fitted Kitchen, Pre Paid Meter, Tiled Floor, Wardrobe, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Dining Area, En Suite Bathroom, Postpaid Meter, Tiled Floor |
| Minimum Rental Period | 12 Month | 6 Month | 6 Month |
| Self Contained | No | Yes | Yes |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 1 | 1 | 2 |
| Listing by | Agent | Agent | Agent |
| Estate Name | Mwanza | — | — |
| Property size | 700 sqm | 250 sqm | 1,200 sqm |
| Property Address | 345 | Fire | Kimara mwisho |
| Bei | TSh 600,000 | TSh 550,000 | TSh 600,000 |
TSh 550,000
TSh 600,000
TSh 600,000
TSh 675,000
TSh 500,000
TSh 780,000
TSh 700,000
TSh 640,000