TSh 3,900,000
Ghorofa ya Vyumba 3 Iliyo na Samani kwa Ajili ya Kukodisha, Kahwa Real Estate, Msasani
Msasani • saa 1 zilizopita

• Ghorofa lenye vyumba viwili vya kulala, liko katika eneo la Oyster Bay. • Ina bafu mbili na nafasi ya kutosha ya sebuleni. • Haikupambwa (unfurnished), ikikupa uhuru wa kupamba unavyotaka. • Inajumuisha huduma muhimu kama umeme wa saa 24 na kiyoyozi. • Ukubwa wa eneo ni 120 sqm, ukitoa nafasi nzuri ya kuishi. • Kipindi cha chini cha kukodi ni miezi 6. • Ada za udalali na dhamana zinahitajika.
Bidhaa hiiGhorofa 2 Chumba Oyster Bay kwa Kodi TSh 3,900,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 3 Iliyo na Samani kwa Ajili ya Kukodisha, Kahwa Real Estate, Msasani TSh 3,900,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 4 vya Kulala Iliyopambwa kwa Ajili ya Kukodisha Upanga TSh 4,517,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Fairly Used | Renovated | Fairly Used |
| Aina ya Mali | Apartment | Apartment | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 2 | 3 | 4 |
| Vyumba vya Kuoga | 2 | 3 | 3 |
| Furnishing | Unfurnished | Furnished | Furnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Hot Water, Appliances, Backup Generator, Swimming Pool, CCTV, Electricity Backup, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Pop Ceiling, Intercom, Gym, Pre Paid Meter, TV, Smoke Detection, Security, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Tiled Floor, Appliances, Backup Generator, CCTV, Electricity Backup, Elevator / Lift, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Hot Water, Intercom, Pop Ceiling, Pre Paid Meter, Security, Swimming Pool, TV, Wardrobe, Wi-Fi |
| Minimum Rental Period | 6 Month | 6 Month | 6 Month |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 2 | — | 1 |
| Agency Fee | TSh 30,000 | — | TSh 4,500,000 |
| Listing by | Agent | — | Agent |
| Caution Fee | TSh 30,000 | — | — |
| Estate Name | OYSTERBAY | Kahwa real estate agency | Upanga |
| Property size | 120 sqm | 2,000 sqm | 220 sqm |
| Property Address | OYSTERBAY | Msasani | Upanga |
| Bei | TSh 3,900,000 | TSh 3,900,000 | TSh 4,517,000 |
TSh 3,900,000
TSh 4,517,000
TSh 3,386,500
TSh 3,174,003
TSh 3,200,000
TSh 4,000,000
TSh 4,000,000
TSh 3,500,000