TSh 659,000
Ghorofa ya Kisasa ya Vyumba 3 vya Kulala, Morocco, Kinondoni - Kwa Kodi
Kinondoni • saa 23 zilizopita

• Ghorofa mpya ya vyumba 2 vya kulala iliyopo Mbezi Beach Masana, Kinondoni. • Ina bafu 2, moja ikiwa ni master en-suite. • Chumba cha kujitegemea ndani ya eneo lenye ulinzi. • Eneo la ardhi ni 500 sqm, likitoa nafasi nzuri ya kuishi. • Ina umeme wa saa 24 na ada ya huduma inayohusu matengenezo ya maeneo ya jumuiya. • Haikukabidhiwa vifaa vya ndani (unfurnished), hivyo unaweza kupanga unavyotaka. • Kipindi cha chini cha kukodi ni miezi 6. • Ada ya wakala sawa na kodi ya mwezi mmoja inatozwa.
Bidhaa hiiGhorofa 2 Chumba Mbezi Beach Masana, Kinondoni TSh 750,000 | ![]() Ghorofa ya Kisasa ya Vyumba 3 vya Kulala, Morocco, Kinondoni - Kwa Kodi TSh 659,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 4 vya Kulala kwa Ajili ya Kukodisha Mbweni Malindi TSh 900,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Newly Built | Fairly Used |
| Aina ya Mali | Apartment | Apartment | House |
| Vyumba vya Kulala | 2 | 3 | 4 |
| Vyumba vya Kuoga | 2 | 3 | 2 |
| Furnishing | Unfurnished | Furnished | Unfurnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, Appliances, Backup Generator, En Suite Bathroom, Swimming Pool, CCTV, Electricity Backup, Elevator / Lift, Emergency Exits, Firefighting Equipment, Pop Ceiling, Intercom, Fitted Kitchen, Gym, Pre Paid Meter, TV, Tiled Floor, Smoke Detection, Security, Wardrobe, Wi-Fi | — |
| Minimum Rental Period | 6 Month | 1 Day | 12 Month |
| Period | per month | per quarter | per month |
| Toilets | 3 | 1 | 2 |
| Agency Fee | TSh 750,000 | TSh 659,000 | — |
| Listing by | Agent | Agent | Agent |
| Estate Name | Mbezi beach masana | Morocco | Mbweni Malindi |
| Property size | 500 sqm | 250 sqm | 900 sqm |
| Service Charge | true | — | true |
| Property Address | Mbezi beach masana | Morocco Kinondoni | Mbweni Malindi |
| Bei | TSh 750,000 | TSh 659,000 | TSh 900,000 |
TSh 659,000
TSh 900,000
TSh 800,000
TSh 800,000
TSh 550,000
TSh 600,000
TSh 600,000
TSh 900,000