TSh 1,250,000
Nyumba ya Vyumba 4 kwa Ajili ya Kupanga Mbweni
Mbweni • saa 1 zilizopita

• Bedsitter cha chumba 1 chenye samani kamili kilichopo Kinondoni MCCRI. • Vifaa ni pamoja na kiyoyozi, balkoni, eneo la kulia chakula, na kabati la nguo binafsi. • Ina vifaa muhimu vya jikoni kama friji, microwave, na kabati za jikoni. • Imekamilika kisasa na sakafu za vigae, dari za pop, na taa za chandelier. • Inajumuisha mita ya umeme ya kulipia kabla kwa udhibiti mzuri wa gharama. • Jengo limejengwa hivi karibuni na linatunzwa vizuri. • Kipindi cha chini cha kukodisha ni miezi 3. • Ada ya dalali inatozwa.
Bidhaa hiiBedsitter Chumba 1, Kinondoni - Imejipanga Kikamilifu TSh 1,500,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 4 kwa Ajili ya Kupanga Mbweni TSh 1,250,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 2 vya Kulala yenye Samani Dalali Junior The, Msasani TSh 1,800,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Fairly Used | Newly Built |
| Aina ya Mali | Bedsitter | House | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 1 | 4 | 2 |
| Vyumba vya Kuoga | 1 | 4 | 2 |
| Furnishing | Unfurnished | Semi-Furnished | Furnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Balcony, Chandelier, Dining Area, Dishwasher, Hot Water, Kitchen Cabinets, Kitchen Shelf, Microwave, Pop Ceiling, Pre Paid Meter, Refrigerator, Tiled Floor, TV, Wardrobe, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Dining Area, Hot Water, Pop Ceiling, Pre Paid Meter, Tiled Floor | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, Appliances, BBQ Area, CCTV, Electricity Backup, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Intercom, Pop Ceiling, Postpaid Meter, Pre Paid Meter, Security, Smoke Detection, Tiled Floor, TV, Wardrobe, Wi-Fi |
| Minimum Rental Period | 3 Month | 12 Month | 6 Month |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 2 | 4 | 2 |
| Agency Fee | TSh 15,000,000 | — | TSh 30,000 |
| Listing by | Agent | — | Agent |
| Caution Fee | TSh 300,000 | — | TSh 1,800,000 |
| Estate Name | Kinondoni | — | Dalali junior the don |
| Property size | 123 sqm | 645 sqm | 1,000 sqm |
| Service Charge | true | true | — |
| Bei | TSh 1,500,000 | TSh 1,250,000 | TSh 1,800,000 |
TSh 1,250,000
TSh 1,800,000
TSh 1,500,000
TSh 1,300,000
TSh 1,500,000
TSh 1,500,000
TSh 1,500,000
TSh 1,500,000