TSh 2,000,000
Ghorofa 2 Chumba za Kulala kwa Kodi Dalali Junior The, Kinondoni
Kinondoni • dakika 25 zilizopita

• Ghorofa ya chumba kimoja iliyopo Kinondoni, inafaa kwa watu binafsi au wanandoa. • Inajumuisha kiyoyozi kwa ajili ya starehe na kabati za jikoni kwa ajili ya kuhifadhi. • Mali hiyo imejengwa hivi karibuni, ikitoa nafasi ya kisasa ya kuishi. • Ghorofa yenye samani kamili na kipindi cha chini cha kukodisha cha miezi 3. • Kodi ni TZS 1,600,000 kwa mwezi. • Ukubwa wa mali ni 200 sqm, ukitoa nafasi nzuri ya kuishi.
Bidhaa hiiGhorofa ya Chumba 1 kwa Ajili ya Kupanga Kinondoni TSh 1,600,000 | ![]() Ghorofa 2 Chumba za Kulala kwa Kodi Dalali Junior The, Kinondoni TSh 2,000,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 2 vya Kulala yenye Samani Dalali Junior The, Msasani TSh 1,800,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Newly Built | Newly Built |
| Aina ya Mali | Apartment | Apartment | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 1 | 2 | 2 |
| Vyumba vya Kuoga | 1 | 2 | 2 |
| Furnishing | Unfurnished | Unfurnished | Furnished |
| Facilities | Air Conditioning, Kitchen Cabinets | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, Appliances, Backup Generator, BBQ Area, CCTV, Electricity Backup, Elevator / Lift, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Intercom, Pop Ceiling, Postpaid Meter, Pre Paid Meter, Security, Smoke Detection, Tiled Floor, TV | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, Appliances, BBQ Area, CCTV, Electricity Backup, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Intercom, Pop Ceiling, Postpaid Meter, Pre Paid Meter, Security, Smoke Detection, Tiled Floor, TV, Wardrobe, Wi-Fi |
| Minimum Rental Period | 3 Month | 6 Month | 6 Month |
| Period | per month | per month | per month |
| Estate Name | Kinondoni | Dalali junior the don | Dalali junior the don |
| Property size | 200 sqm | 1,000 sqm | 1,000 sqm |
| Property Address | Apartment | Ccm bwawani | Ccbrt |
| Bei | TSh 1,600,000 | TSh 2,000,000 | TSh 1,800,000 |
TSh 2,000,000
TSh 1,800,000
TSh 2,000,000
TSh 1,500,000
TSh 2,000,000
TSh 1,300,000
TSh 1,500,000
TSh 1,500,000